Over ons
Cijfers en Feiten
Hollander Techniek, een betrouwbaar en kredietwaardig bedrijf
In onze vier locaties, Apeldoorn, Amersfoort, Almere en Almelo werken ruim 550 medewerkers. Wij zijn een betrouwbaar en kredietwaardig bedrijf en verwachten dit ook van onze partners en klanten. Wij zijn er van overtuigd dat kennis delen en samenwerken met de juiste ketenpartners nodig is om succesvol te zijn en grenzen te verleggen.
Ratio’s
Uit onze cijfers blijkt dat wij een stabiel en financieel sterk bedrijf zijn. Bekijk hieronder de ratio’s:
2021 | 2020 | 2019 | |
Resultaten | |||
Omzet (x EUR 1.000) | 133.355 | 128.314 | 144.098 |
EBITDA (x EUR 1.000) | 8.871 | 8.702 | 7.070 |
EBIT (x EUR 1.000) | 7.845 | 7.564 | 6.046 |
Liquiditeit | |||
Current ratio | 1,96 | 2,17 | 1,92 |
Quick ratio | 1,84 | 1,99 | 1,83 |
Solvabiliteit | |||
Eigen vermogen/balanstotaal | 0,51 | 0,56 | 0,5 |
Eigen vermogen/vreemd vermogen | 1,04 | 1,26 | 1,0 |
Rentabiliteit (o.b.v. nettowinst) | |||
Totaal vermogen | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
Eigen vermogen | 0,21 | 0,27 | 0,29 |
Verklaringen
Bank- en KvK-gegevens
IBAN:
NL31RABO0393150488
IBAN G-rekening:
NL07RABO0991442652
Swift adres:
RABONL2U
KvK-nummer:
Apeldoorn 08035333
BTW-nr:
NL 005054485B01